IH化工離心泵結(jié)構(gòu)圖

四、IH泵性能范圍:
流量:6.3~400m3/h
揚程:5~132m
轉(zhuǎn)速:2900、1450r/min
功率:0.55~110KW
進口直徑:50~200mm
*高工作壓力:1.6Mpa
五、型號意義:
IH80-65-160A
IH-國際標準化工離心泵
80-吸入口直徑(mm)
65-排出口直徑(mm)
160-葉輪名義直徑(mm)
A-葉輪外徑經(jīng)第一次切割
六、IH化工離心泵價格表
IH型化工離心泵批發(fā)價(不含稅不含電機不含運費)  | |||||
型號  | 流量 (m3/h)  | 揚程 (H)  | 功率 (KW)  | 304單價 (元)  | 316單價 (元)  | 
IH50-32-125  | 12.5  | 20  | 2.2-2  | 1320  | 1850  | 
IH50-32-160  | 12.5  | 32  | 3-2  | 1600  | 2050  | 
6.3  | 8  | 0.55-4  | |||
IH50-32-200  | 12.5  | 50  | 5.5-2  | 1870  | 2300  | 
6.3  | 12.5  | 1.1-4  | |||
IH50-32-250  | 12.5  | 80  | 11-2  | 2640  | 3200  | 
6.3  | 20  | 2.2-4  | |||
IH65-50-125  | 25  | 20  | 3-2  | 1490  | 1950  | 
IH65-50-160  | 25  | 32  | 5.5-2  | 1650  | 2350  | 
12.5  | 8  | 0.75-4  | |||
IH65-40-200  | 25  | 50  | 11-2  | 1870  | 2450  | 
12.5  | 12.5  | 1.5-4  | |||
IH65-40-250  | 25  | 80  | 15-2  | 2750  | 3400  | 
12.5  | 20  | 3-4  | |||
IH65-40-315  | 25  | 125  | 30-2  | 3410  | 4500  | 
12.5  | 32  | 5.5-4  | |||
IH80-65-125  | 50  | 20  | 5.5-2  | 1650  | 2100  | 
IH80-65-160  | 50  | 32  | 11-2  | 1760  | 2350  | 
25  | 8  | 1.5-4  | |||
IH80-50-200  | 50  | 50  | 15-2  | 2050  | 2350  | 
25  | 12.5  | 2.2-4  | |||
IH80-50-250  | 50  | 80  | 22-2  | 2810  | 3800  | 
25  | 20  | 7.5-4  | |||
IH80-50-315  | 50  | 125  | 45-2  | 3580  | 4700  | 
25  | 32  | 15-4  | |||
IH100-80-125  | 100  | 20  | 11-2  | 1930  | 2500  | 
IH100-80-160  | 100  | 32  | 15-2  | 2530  | 3300  | 
50  | 8  | 2.2-4  | |||
IH100-65-200  | 100  | 50  | 22-2  | 2750  | 3500  | 
50  | 12.5  | 3-4  | |||
IH100-65-250  | 100  | 80  | 37-2  | 3250  | 4350  | 
50  | 20  | 5.5-4  | |||
IH100-65-315  | 100  | 125  | 75-2  | 4620  | 6500  | 
50  | 32  | 11-4  | |||
IH125-100-200  | 200  | 50  | 45-2  | 3300  | 4350  | 
100  | 12.5  | 7.5-4  | |||
IH125-100-250  | 200  | 80  | 75-2  | 4460  | 5900  | 
100  | 20  | 11-4  | |||
IH125-100-315  | 200  | 125  | 110-2  | 5060  | 7000  | 
100  | 32  | 15-4  | |||
IH125-100-400  | 100  | 50  | 30-4  | 6600  | 9000  | 
IH150-125-250  | 200  | 20  | 18.5-4  | 4680  | 6400  | 
IH150-125-315  | 200  | 32  | 30-4  | 5670  | 7600  | 
IH150-125-400  | 200  | 50  | 45-4  | 7150  | 10600  | 
IH200-125-250  | 400  | 20  | 37-4  | 5780  | 9000  | 
IH200-150-315  | 400  | 32  | 55-4  | 7980  | 12300  | 
IH200-150-400  | 400  | 50  | 90-4  | 9520  | 13900  | 
		
				


