FYX硝酸液下泵特點
FYX硝酸液下泵,分三種,
一種是高純鋁制造,適用于濃度65%以上,溫度不超過60度的硝酸,
另一種是采用C4特殊高硅不銹鋼生產(chǎn)的硝酸液下泵,適用全濃度硝酸,溫度常溫到沸點,
還有一種是304L制造,304L適用于濃度68%以下,溫度常溫到沸點的硝酸,
硝酸的耐腐泵材質(zhì)有:1、高純鋁 2、高硅鐵 3 、四氟 4、C4特殊高硅不銹鋼,5、304L.
在不同的濃度下,硝酸的沸點不一樣,所以用戶在選型時,必須提供硝酸的濃度以及使用溫度。
FYX硝酸液下泵性能參數(shù)表
型號 | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min | ||||
流量Q | 揚程H | 電機功率 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | |
25FYX-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FYX-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FYX-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FYX-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FYX-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FYX-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FYX-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FYX-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FYX-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FYX-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FYX-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FYX-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FYX-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FYX-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FYX-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FYX-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FYX-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65FYX-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80FYX-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FYX-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FYX-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FYX-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FYX-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80FYX-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100FYX-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FYX-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FYX-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FYX-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100FYX-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125FYX-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125FYX-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FYX-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150FYX-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150FYX-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150FYX-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200FYX-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200FYX-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200FYX-50 | 400 | 50 | 90 |
小知識:C4鋼是什么材質(zhì)?
C4鋼在中國的化學(xué)名稱為00Cr14Ni14Si4,元素材質(zhì)組成包括 C≤0.02%(碳)、Si=3-4.5%(硅)、MN≤1(錳)、Cr=13-15%(鉻)、Ni=13-15%、P≤0.0035%(磷)、S≤0.03%(硫)、硬度為HB=121。俗稱為高硅超低碳不銹鋼。